Холодильник-осушитель TG 650
Характеристики | |
Модель | TG 650 |
Производительность м³/мин | 65 |
Точка росы | 3 °C |
Потеря давления бар | 0,12 |
Эфф. энергопотребление кВт | 4,83 |
Избыточное рабочее давление бар | 3-13 |
Окружающая температура °C | 3-50 |
Температура на входе °C | 60 |
Хладагент | R-513A |
Вес кг | 704 |
Габариты Дx Шx Вмм | 1.025 x 1.656 x 2.127 |
Подключение сжатого воздуха | DN150 PN16 |
Подключение отвода конденсата | G ¼ |
Напряжение | 400 В / 3 / 50 Гц |
Описание
Используемый хладагент R513a; максимальное избыточное давление — 13 бар.
Производительность при условиях, указанных согласно DIN ISO 7183 (избыточное рабочее давление 7 бар (изб.), окружающая температура +25 °С, температура сжатого воздуха на входе +35°С, точка росы + 3 °С)