Холодильник-осушитель TC 36
|
||
Модель | TC 36 | |
Производительность м³/мин | 3,9 | |
Точка росы | 3 °C | |
Потеря давления бар | 0,17 | |
Эфф. энергопотребление кВт | 0,89 | |
Избыточное рабочее давление бар | 3-16 | |
Окружающая температура °C | 3-43 | |
Температура на входе °C | 55 | |
Хладагент | R-513A | |
Вес кг | 170 | |
Габариты Дx Шx Вмм | 764 x 660 x 1.009 | |
Подключение сжатого воздуха | G 1 ¼ | |
Подключение отвода конденсата | G ¼ | |
Напряжение | 230 В / 1 / 50 Гц |
Описание
Используемый хладагент R513a; максимальное избыточное давление — 16 бар.
Производительность при условиях, указанных согласно DIN ISO 7183 (избыточное рабочее давление 7 бар (изб.), окружающая температура +25 °С, температура сжатого воздуха на входе +35°С, точка росы + 3 °С)